Preise Abonnemente
Abonnemente Brunni
CHF | Saisonkarte Brunni | Jahreskarte Brunni |
Erwachsene (ab 20 Jahren) | 350.- | 500.- |
Erwachsene Einheimisch | 290.- | 430.- |
Jugendliche (16-19 Jahre) | 260.- | 360.- |
Jugendliche Einheimisch | 200.- | 300.- |
Kind (6-15 Jahre) | 209.- | 209.- |
Kind Einheimisch | 150.- | 150.- |
Piccolo (3-5 Jahre) | 139.- | - |
Senior (ab 64 Jahren) | 310.- | 480.- |
Familie Erwachsene* | 300.- | 450.- |
Familie Jugendliche* | 210.- | 310.- |
Familie Kinder* | 150.- | 150.- |
Gleitschirm Start-und Landeplatzgebühren | 25.- | 45.- |
Hund | 60.- | - |
Biketransport | 85.- | - |
* Die Tarife gelten pro Familienmitglied und werden nur bei gleichzeitigem Kauf und Bezahlung von mind. einem Erwachsenen-Abonnement abgegeben. Alle beteiligten Personen müssen an derselben Adresse wohnhaft sein.
Tarifbestimmungen Saison- und Jahreskarten Brunni
- Jahreskarten Brunni 12 Monate ab Ausgabedatum
- 1/2-Jahreskarten Brunni (= Saisonkarten-Preis) 6 Monate ab Ausgabedatum
- Nicht gültig für Sonder- und Abendfahrten
BrunniPass - Die flexible Mehrfahrtenkarte
BrunniPass 300 Punkte | CHF |
300 Punkte (übertragbar) | 200.- |
Benötigte Punkte pro Fahrt mit der Luftseilbahn | 20 Punkte |
Benötigte Punkte pro Fahrt mit dem Sessellift | 10 Punkte |
Der BrunniPass ist nicht gültig auf den Skiliften (Klostermatte und Schonegg) und den Förderbändern (Klostermatte und Yetipark). | |
Alle Preise inklusive 8.1% MwSt.
Für alle Transportleistungen gelten unsere AGB und Tarifbestimmungen.
Abonnemente Brunni + Partner
Engelberg Card & AlpsPass
CHF | Engelberg Card | AlpsPass |
Gültigkeitsdauer | 01.10.2024 - 30.09.2025 | Wintersaison 25/26 |
Erwachsene (ab 20 Jahren) | 1'190.- | 1'249.- |
Jugendliche (16-19 Jahre) | 895.- | 499.- |
Kind (6-15 Jahre) | 475.- | 399.- |
Senior (ab 64 Jahren) | 1'070.- | |
Die Destinationskarten Engelberg sind erhältlich an der Kasse der Brunni-Bahnen Engelberg AG oder im Online Shop.
Weitere Informationen zum AlpsPass.
Bitte beachten Sie, dass die TITLIS CARD und die Sommerkarte TITLIS auf unseren Anlagen nicht gültig sind.
Alle Preise inklusive 8.1% MwSt.
Die Destinationsprodukte Engelberg sind Produkte der Titlis Bergbahnen und es gelten daher die folgenden AGB und Tarifbestimmungen.
Bergsehnsuchts-Pass
Brunni-Winter + Stanserhorn-Sommer
Mit dem Doppel-Saison-Pass den Brunni-Winter und den Stanserhorn-Sommer geniessen.
CHF | Doppel-Saison-Pass | Doppel-Saison-Pass |
Startzeitpunkt | Sommer 2025 bei der Cabrio Stanserhorn-Bahn | Winter 2025/2026 bei den Brunni-Bahnen Engelberg |
Gültigkeitsdauer | 12.04.2025- 23.11.2025 | 06.12.2025 - 06.04.2026 |
Erwachsene (ab 16 Jahren) | 395.- | 395.- |
Kind (6-15 Jahre) | 250.- | 250.- |
Der Bergsehnsuchts-Pass ist erhältlich an der Kasse der Brunni-Bahnen Engelberg AG.
Alle Preise inklusive 8.1% MwSt.
Abonnemente Zentralschweiz
CHF | Schneepass Zentralschweiz | SchneepassPlus Zentralschweiz |
Erwachsene (ab 20 Jahren) | 1'195.- | 1'485.- |
Jugendliche (16-19 Jahre) | 835.- | 1'035.- |
Kind (6-15 Jahre) | 535.- | 665.- |
Senior (ab 64 Jahren) | 1'075.- | 1'335.- |
Familie Jugendliche | 665.- | 825.- |
Familie Kinder | 425.- | 525.- |
15 Skigebiete - 1 Abo! Über 600 Kilometer purer Schneespass!
Bestellen sie jetzt den Schneepass an den Kassen der Brunni-Bahnen oder direkt online.
Der SchneepassPlus Zentralschweiz ist im Sommer sowie im Winter gültig.
Tellpass
Der Tellpass ist im Brunni-Gebiet sowohl im Sommer wie auch im Winter gültig.
Gültigkeitsdauer | Sommer | Winter |
2 Tage | 190.- | 120.- |
3 Tage | 230.- | 160.- |
4 Tage | 250.- | 180.- |
5 Tage | 270.- | 200.- |
10 Tage | 340.- | 260.- |
Der Tellpass ist beim Touristcenter in Engelberg oder direkt über den Online Shop von Tellpass erhältlich.
Alle Preise inklusive 8.1% MwSt.
Regionalpass berneroberland
Ihr Vorteil mit dem Regional-Pass Berner Oberland
- Fahrt zum halben Preis
- Hergiswil - Engelberg - Brunni und freie Fahrt bis Hergiswil
Der Regionalpass Berneroberland ist direkt über den Online-Shop erhältlich.